终场哨响后的足球与篮球场次会归到这张表里,篮球赛事为常规赛,方便回看各场胜负。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕 — 丹佛掘金 | 108 : 116 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 — 底特律活塞 | 137 : 117 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 印第安纳步行者 — 纽约尼克斯 | 106 : 104 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 — 克利夫兰骑士 | 107 : 115 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 法甲 | 欧塞尔 / 马赛 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |